平板式初(chū)效過濾器設計特點:
1采(cǎi)用初效無紡布平鋪於框(kuàng)架內,濾料雙麵金屬網(wǎng)固定;
2適合受環境限製且風量大的環境下正常(cháng)使用;
3用於捕(bǔ)集2μm以上的顆粒、灰塵及各種懸浮物;
4過濾效率等級:G1、G2、G3、G4(EN779)
性能特點:
1具有清洗、更(gèng)換濾料方便等優點;
2強度高、風量大,阻力小、容塵(chén)高。
應用(yòng)領域:
空調(diào)係(xì)統的(de)初級過濾(lǜ)、多級過濾係統的預過濾
構成材料及運行(háng)條件:
外框(kuàng)材質 | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅(xīn)框/不(bú)鏽鋼框/紙框 |
濾料材質 | 合成纖維 |
護網材(cái)質 | 噴塑(sù)大方格網(wǎng)/噴塑菱形網/鍍鋅大方格網 |
過濾效率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最高溫度 | 80℃ |
使(shǐ)用最高濕度 | 100% |
型號尺寸及其它參數:
規格尺寸 | 額定(dìng)風量(liàng) | 過濾麵積 | 容塵量 | 初阻力 | 終阻力 | 過濾效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*10 | 2500 | 0.37 | ≈50 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈60 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈80 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*10 | 1200 | 0.19 | ≈25 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈30 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈40 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*10 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈55 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*592*21 | 2500 | 0.37 | ≈40 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈75 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈95 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*21 | 1200 | 0.19 | ≈20 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈50 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*21 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈50 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈65 | ≤45 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺(chǐ)寸外,還可根據(jù)客戶要求非(fēi)標訂做。